| Блюдо | Килокалорийность, ккал | Вес, г | 
| Салат зеленый с огурцами и помидорами со сметаной | 100 | 120/30 (120 г салата/30 г сметаны) | 
| Салат из редиса со сметаной | 140 | 120/30 | 
| Винегрет | 60 | 90/10 | 
| Салат столичный | 300 | 200 | 
| Икра баклажанная | 175 | 100 | 
| Сельдь с гарниром | 230 | 50/125/20 | 
| Грибы маринованные с луком | 120 | 90/10 | 
| Студень | 290 | 200 | 
| Бутерброд с сыром | 370 | 25/10/200 | 
| Бутерброд с колбасой (нежирных сортов) | 360 | 30/10/100 | 
| Блюдо | Килокалорийность (ккал) | Вес, г | 
| Бульон | 18 | 100 | 
| Борщ, овощной суп, рассольник, щи | 46 | 100 | 
| Солянка сборная мясная | 82 | 100 | 
| Супы молочные (крупяные, с лапшёй) | 80 | 100 | 
| Свекольник холодный | 50 | 100 | 
| Окрошка мясная | 72 | 100 | 
| Блюдо | Килокалорийность (ккал) | Вес, г | 
| Мясо отварное (говядина) | 200 | 75 | 
| Говядина с овощами | 300 | 75/150 | 
| Бифштекс | 250 | 75 | 
| Гуляш из говядины | 350 | 75/100 | 
| Голубцы с мясом, рисом | 500 | 300/100 | 
| Котлеты московские | 92 | 40 | 
| Печень говяжья тушеная | 230 | 75/100 | 
| Курица отварная | 130 | 100 | 
| Блюдо | Килокалорийность (ккал) | Вес, г | 
| Отварная рыба (судак, щука, морской окунь и др.) | 70 | 100 | 
| Осетрина, севрюга, кета | 210 | 100/50 | 
| Рыбные тефтели тушеные в соусе | 250 | 100/100 | 
| Филе судака, трески, щуки припущенное | 90 | 100 | 
| Филе морского окуня | 140 | 100 | 
| Рыба тушеная с овощами | 220 | 100/100 | 
| Блюдо | Килокалорийность (ккал) | Вес, г | 
| Каша из ядрицы | 370 | 200/9 | 
| Макаронные изделия отварные | 330 | 200/9 | 
| Морковь в молочном соусе | 330 | 200 | 
| Картофель отварной | 250 | 200/9 | 
| Картофель жареный с жиром | 540 | 150/10 | 
| Капуста свежая, тушеная, квашенная | 150-180 | 200 | 
| Блюдо | Килокалорийность (ккал) | Вес, г | 
| Пельмени | 350 | 200 | 
| Вареники с творогом | 500 | 200/30 | 
| Блинчики с творогом и сметаной | 650 | 200/9 | 
| Сырники из творога со сметаной | 400-450 | 150/20 | 
| Блины с маслом | 400 | 150/10 | 
| Оладьи с маслом | 510 | 150/10 | 
| Блюдо | Килокалорийность (ккал) | Вес, г | 
| Кисель ягодный | 150 | 200 | 
| Кисель молочный | 250 | 200 | 
| Компот | 150 | 200 | 
| Мусс ягодный | 100 | 100/20 | 
| Чай с сахаром | 50-60 | 200 | 
| Кофе с молоком | 150 | 200 | 
| Какао | 200 | 200 | 
| Соки ягодные, фруктовые, томатные | 160 | |
Источник http://fit.w-world.ru
