Расход калорий в зависимости от темпа и скорости ходьбы

Cкорость

Расход калорий

шаг/мин км/ч ккал/мин на 1 кг веса ккал/мин при весе 70 кг ккал/ч при весе 70 кг
50 3,0 0,0469 3,28 197,0
58 3,5 0,0494 3,46 208,0
66 4,0 0,0555 3,88 232,5
75 4,5 0,0599 4,19 252,0
83 5,0 0,0692 4,84 290,0
92 5,5 0,0818 5,78 346,0
100 6,0 0,0918 6,43 386,0

Расход калорий в зависимости от веса и скорости ходьбы

Скорость, км/ч

Вес, кг и расход калорий, ккал/мин

10 кг 50 кг 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг 100кг
2 1,4 1,3 2,2 2,6 2,8 3,0 4,0
3 1,6 2,0 2,7 3,2 3,5 3,8 4,5
4 2,4 3,0 3,3 3,8 4,2 4,5 5,0
5 3,2 4,0 4,7 4,8 5,3 5,7 6,7
6 3,9 4,5 5,2 5,6 6,4 7,0 7,7

Источник http://hudeemtut.ru

Написать комментарий [отменить ответ]

Внимание: HTML разметка не поддерживается!!

Статьи по теме:

Все статьи раздела