Овощи и фрукты | |||||
капуста белокочанная | картофель | свекла | яблоки | виноград | |
Глюкоза | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 7.8 |
Фруктоза | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 7.7 |
Сахароза | 0.4 | 0.6 | 8.6 | 1.5 | 0.5 |
Гемицеллюлоза | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
Клетчатка | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | - |
Крахмал | 0.1 | 16.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
Пектин | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.6 |
Источник http://hudeemtut.ru