Все цифры данной таблицы даны из расчета расхода калорий у женщины весом 68 кг. Если вес меньше, то на каждые 9 кг меньше 68 указанный показатель расхода калорий сокращается на 13%, а на каждые 9 кг. выше 68 кг прибавляем к указанной цифре 12%.
Расход калорий
| Формы ежедневной деятельности, физические упражнения |
Расход калорий, ккал/час |
| Приготовление пищи | 80 |
| Одевание | 30 |
| Управление машиной | 50 |
| Вытирание пыли | 80 |
| Еда | 30 |
| Работа в саду | 135 |
| Глажка (сидя) | 35 |
| Глажка (стоя) | 45 |
| Уборка постели | 130 |
| Хождение по магазинам | 80 |
| Сидячая работа | 75 |
| Колка дров | 300 |
| Нахождение в положении сидя | 30 |
| Нахождение в положении стоя | 40 |
| Мытье полов | 130 |
| Секс (пассивный) | 75 |
| Секс (активный) | 150 |
| Аэробные танцы низкой интенсивности | 215 |
| Аэробные танцы высокой интенсивности | 485 |
| Бадминтон (в умеренном темпе) | 255 |
| Бадминтон (в напряженном темпе) | 485 |
| Баскетбол | 380 |
| Езда на велосипеде (9 км.ч) | 185 |
| Езда на велосипеде (15 км/ч) | 320 |
| Езда на велосипеде (20 км/ч) | 540 |
| Гимнастические упражнения | 150 |
| Гребля на каноэ (4 км/ч) | 185 |
| Занятия балетом | 750 |
| Бальные танцы | 275 |
| Танцы в ритме диско | 400 |
| Современные танцы | 240 |
| Хоккей на траве | 490 |
| Фехтование | 210 |
| Футбол | 450 |
| Занятия гимнастикой (легкие) | 240 |
| Занятия гимнастикой (энергичные) | 455 |
| Гандбол | 485 |
| Пеший туризм (3,2 км/ч) | 150 |
| Пеший туризм (4 км/ч) | 235 |
| Езда верховая | 255 |
| Езда верховая (галоп) | 315 |
| Фигурное катание | 250 |
| Альпинизм | 453 |
| Спортивная ходьба | 416 |
| Прыжки через скакалку | 540 |
| Гребля академическая (4 км/ч) | 210 |
| Бег (11 км/ч) | 485 |
| Бег (16 км/ч) | 750 |
| Бег по пересеченной местности | 600 |
| Бег вверх по ступенькам | 900 |
| Бег вверх и вниз по ступенькам | 540 |
| Ходьба на лыжах | 485 |
| Скоростной спуск на лыжах | 270 |
| Скоростной бег на коньках | 770 |
| Плавание (0,4 км/ч) | 210 |
| Плавание (2,4 км/ч) | 460 |
| Плавание быстрым кролем | 570 |
| Настольный теннис (одиночный) | 315 |
| Настольный теннис (парный) | 205 |
| Волейбол | 255 |
| Ходьба (4 км/ч) | 130 |
| Ходьба (6 км/ч) | 215 |
| Водное поло | 600 |
| Водные лыжи | 355 |
| Силовая тренировка на тренажерах |
520 |
Источник http://hudeemtut.ru
