| Наименование продукта, 100 гр. или шт. | Очки (у.е.) |
| Мясо отварное | 0 |
| Масло растительное | 0 |
| Майонез | 0 |
| Маргарин | 0 |
| Бульон любой | 0 |
| Минеральная вода | 0 |
| Кофе без сахара | 0 |
| Чай без сахара | 0 |
| Яйцо, 1 шт. | 0,5 |
| Колбаса | 1 |
| Ветчина | 1 |
| Вино, 250 мл. | 1 |
| Виски, 150 мл. | 1 |
| Сыр | 0,5 - 2 в зависимости от сорта |
| Рыба | 6 |
| Помидоры, 1 шт. | 6 |
| Перец, 1 шт. | 9 |
| Капуста отварная | 9 |
| Мозги | 12 |
| Суп | 12 - 16 в зависимости от вида |
| Яблоки, 1 шт. | 18 |
| Картофель отварной, 1 шт. | 23 |
| Мед | 24 |
| Груши, 1 шт. | 25 |
| Черный хлеб | 40 |
| Рис | 40 |
| Макароны | 40 |
| Манная каша | 40 |
| Белый хлеб | 48 |
| Торт кремовый | 62 |
| Мороженое сливочное | 70 |
Источник http://hudeemtut.ru
