Продукт |
Содержание витамина, мг |
Продукт |
Содержание витамина, мг |
Свекла | 10 | Капуста белокочанная | 45 |
Морковь | 5 | Шиповник (сухой) | 1200 |
Груша | 5 | Черная смородина | 200 |
Айва | 23 | Апельсины | 60 |
Персики | 10 | Лимоны | 40 |
Гранат | 4 | Брусника | 15 |
Черешня темноокрашенная | 15 | Клюква | 15 |
Малина | 25 | Черноплодная рябина | 15 |
Земляника | 60 | Крыжовник | 30 |
Вишня | 15 | Щавель | 43 |
Слива | 10 | Шпинат | 55 |
Виноград (черный) | 6 | Укроп | 100 |
Яблоки зимние | 16 | Петрушка (зелень) | 150 |
Картофель | 20 | Сельдерей (зелень) | 38 |
Источник http://hudeemtut.ru