Пища | Калорийность, ккал | Физические упражнения, мин | |||
Ходьба | Езда на велосипеде | Плавание | Бег | ||
Свиная отбивная | 314 | 60 | 38 | 28 | 16 |
Макароны, порция | 396 | 76 | 48 | 35 | 20 |
Яичница из 1 яйца | 110 | 21 | 13 | 10 | 6 |
Картофель жар., порция | 108 | 21 | 13 | 10 | 6 |
Хлеб с маслом | 78 | 15 | 10 | 7 | 4 |
Бутерброд с котлетой | 350 | 67 | 43 | 31 | 18 |
Пирожок | 151 | 29 | 18 | 13 | 8 |
Торт, 100 гр. | 356 | 68 | 43 | 32 | 18 |
Мороженое, порция | 193 | 37 | 24 | 17 | 10 |
Молоко, стакан | 166 | 32 | 20 | 15 | 9 |
Яблоко | 101 | 19 | 12 | 9 | 5 |
Морковь, 1 шт. | 42 | 8 | 5 | 4 | 2 |
Источник http://hudeemtut.ru