| Наименование продукта | Меры | Вес продукта, г | |
| столовая ложка | чайная ложка | ||
| Винегрет | 30 | 10 | - |
| Суп, тарелка | - | - | 400 |
| Мясо, резаное кусочками (бефстроганов, гуляш, рагу) | 25 | 10 | - |
| Мясо отварное (50Х30Х10) | - | - | 50 |
| Каша рисовая, гречневая, капуста тушеная | 35 | 12 | - |
| Ягоды, стакан 200 мл | - | - | 150 |
| Молоко и др. напитки 200 мл | - | - | 200 |
| Сахарный песок | 30 | 12 | - |
| Масло животное топленое | 20 | 5 | - |
| Масло сливочное | 30 | 10 | - |
| Масло растительное | 20 | 5 | - |
| Сметана | 25 | 10 | - |
| Яйцо куриное | - | - | 40-50 |
Источник http://hudeemtut.ru
