| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Бобы | 83,0 | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный | 14,0 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
| Фасоль | 14,0 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 14,0 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Источник http://www.eda-server.ru
