| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
| Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
| Баранки | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
| Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
| Сухари пшеничные | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
| Мука пшеничная I сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
| Мука пшеничная II сорта | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
| Мука ржаная | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Источник http://www.eda-server.ru
