Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Вафли с фруктовыми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 25 | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
Торт миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |
Источник http://www.eda-server.ru