- Растяжения связок
- Переломы костей, суставов
- Плечевой сустав
- Локтевой сустав
- Лучезапястный сустав
- Мелкие суставы кисти: пястно-фаланговые суставы кисти, межфаланговые суставы кисти
- Тазобедренный сустав
- Коленный сустав
- Голеностопный сустав
- Мелкие суставы стопы (плюснефаланговые, межфаланговые суставы)
- Пяточная шпора
1. Растяжения связок
|
Поле |
Время, периодичность воздействия |
|
Болевые точки |
По 5 минут на каждую точку, 3 раза в день |
2. Переломы костей, суставов
Во время наложения гипса лечение проводят на коррекцию иммунной системы, воздействуя на локтевые ямки по 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день, в течение 10 дней (№ 1, рис.1). Возможно также воздействие аппаратом выше и ниже гипсовой повязки для снятия отеков.
|
Поле |
Время, периодичность воздействия |
|
Выше и ниже гипсовой повязки |
По 5 минут на поле, 2 раза в день, в течение 10 дней |
|
После снятия гипса. Место перелома и болевые точки |
По 5 минут на точку, 3 раза в день. Длительность курса: 15 дней |
Рис. 1.
Внимание! Красные и инфракрасные лучи «Дюна-Т» не проникают сквозь гипс. Для воздействия аппаратом «Дюна-Т» в гипсе делаются специальные окошечки в условиях лечебного учреждения.
3. Плечевой сустав
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Верхнебоковая поверхность сустава | № 32, рис. 21 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Передняя поверхность сустава | № 33, рис. 21 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Задняя поверхность сустава | № 34, рис. 21 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Подмышечная область | № 35, рис. 21 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
Рис.21. Поля воздействия для лечения плечевого сустава правой руки (вид спереди и сзади).
В случае заболевания плечевого сустава левой руки поля воздействия – слева
4. Локтевой сустав
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Боковые поверхности сустава | № 37, рис.22 | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день |
| Задняя поверхность сустава | № 36, рис.22 | 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Локтевая ямка | № 1, рис.1 | 5 минут на точку, 2 раза в день |
Рис. 22. Поля воздействия для лечения локтевого сустава правой руки (вид спереди и сзади).
В случае заболевания локтевого сустава левой руки поля воздействия – слева
5. Лучезапястный сустав
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Тыльная поверхность сустава (запястье) | № 38, рис.23 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Ладонная поверхность сустава по центру лучезапястной складки | № 39, рис.23 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Боковые поверхности сустава | № 40, рис.23 | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день |
Рис.23. Поля воздействия для лечения лучезапястного сустава правой руки.
В случае заболевания лучезапястного сустава левой руки поля воздействия – слева.
6. Мелкие суставы кисти: пястно-фаланговые суставы кисти, межфаланговые суставы кисти
| Поля | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Ладонная поверхность суставов кисти | № 41, рис.24 | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день |
| Тыльная поверхность суставов кисти | № 42, рис.24 | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день |
Рис.24. Поля воздействия для лечения мелких суставов левой кисти.
В случае заболевания мелких суставов правой руки поля воздействия – справа.
7. Тазобедренный сустав
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Задняя поверхность сустава | № 43, рис.25 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Передняя поверхность сустава | № 44, рис.25 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Переднебоковая поверхность сустава | № 45, рис.25 | По 5 минут на точку (общее время воздействия – 10 минут), 2 раза в день |
| Заднебоковая поверхность сустава | № 46, № 47, рис.25 | По 5 минут на каждую точку (общее время - 15 минут), 2 раза в день |
Рис.25. Поля воздействия для лечения тазобедренного сустава правой ноги.
В случае заболевания тазобедренного сустава левой ноги поля воздействия – слева
8. Коленный сустав
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Подколенная ямка | № 48, рис.26 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Боковые поверхности сустава | № 49, рис.25 | По 5 минут на точку, 2 раза в день (общее время воздействия -10 минут) |
| Надколенник | № 50, рис.26 | По 5 минут на каждую точку (общее время воздействия - 25 минут), 2 раза в день |
Рис.26. Поля воздействия для лечения коленного сустава правой ноги.
В случае заболевания коленного сустава левой ноги поля воздействия – слева
9. Голеностопный сустав
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Между наружной стороной лодыжки и ахилловым сухожилием | № 51 а, рис.27 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Между внутренней стороной лодыжки и ахилловым сухожилием | № 51 б, рис.27 | По 5 минут на точку, 2 раза в день |
| Боковые точки тыльного сгиба стопы | № 52, рис.27 | По 5 минут на каждую точку (общее время воздействия -10 минут), 2 раза в день |
Рис.27. Поля воздействия для лечения голеностопного сустава правой стопы.
В случае заболевания голеностопного сустава левой ноги поля воздействия – слева.
10. Мелкие суставы стопы (плюснефаланговые, межфаланговые суставы)
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на точку, 2 раза в день | |
| Тыльная поверхность пальцев | № 53, рис.28 | По 5 минут на каждую точку (общее время воздействия -15 минут), 2 раза в день |
| Подошвенная поверхность пальцев | № 54, рис.28 | По 5 минут на каждую точку, (общее время воздействия -15 минут) 2 раза в день |
Рис.28. Поля воздействия для лечения мелких суставов правой стопы
В случае заболевания мелких суставов левой стопы поля воздействия – слева
11. Пяточная шпора
| Поле | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 10 минут на точку, 3 раза в день |
| Подошвенная поверхность пятки | По 10 минут на точку, 3 раза в день |
Длительность курса: 14 дней

Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»